000 | 02252cam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a163839 _9163838 |
||
001 | FRBNF455174680000000 | ||
010 |
_a9782842251895 _bbr. _d15 EUR |
||
020 | _b01856461 | ||
073 | 0 | _a9782842251895 | |
100 | _a20180604d2018 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||z 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aThéorie des graphes _bLIVR _fOlivier Cogis, Claudine Schwartz |
|
205 | _a2e édition | ||
210 |
_a[Lieu de production non identifié] _cCassini _dDL 2018. _dCop 2018. _dimpr 2018. |
||
215 |
_a1 volume de 280 pages _cillustré en noir et blanc, couverture illsutrée en couleurs _d19 cm. |
||
225 |
_aCollection L _v4 |
||
300 | _aBibliogrphie pages 267-270. | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aComment des objets aussi simples que des points reliés par des lignes ont-ils donné naissance à une théorie mathématique riche et profonde ? C'est ce que le lecteur découvrira dans cette introduction solide à la théorie des graphes. Cette théorie s'est bâtie sur la résolution de problèmes, récréatifs comme les ponts de Königsberg, l'icosian game de William Hamilton ou la coloration de cartes de géographie, ou à visée économique et sociale comme la conception et le fonctionnement des réseaux de communication (Internet, réseaux sociaux) ou l'optimisation de processus industriels, et elle s'est déployée au confluent de trois champs scientifiques : la modélisation, les mathématiques discrètes, l'algorithmique. Partant de cas d'école et de définitions peu nombreuses et intuitives, l'exposé proposé dans cet ouvrage navigue entre théorèmes fondateurs et construction d'algorithmes classiques. Ce livre s'adresse à tous ceux (étudiants, ingénieurs ou enseignants, informaticiens ou mathématiciens) dont la curiosité est éveillée par ce chapitre de la science récemment ouvert, en pleine expansion et aux applications incontournables | ||
410 | 0 |
_tL (Paris) _x2259-8030 _v4 |
|
606 |
_aGraphes, Théorie des _2rameau _91016 |
||
676 |
_a511.5 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_aCogis _bOlivier _4070 _95462 |
||
701 |
_aSchwartz _bClaudine _4070 _95463 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20180604 _gAFNOR _2intermrc |