000 | 02598cam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a166310 _9166309 |
||
001 | FRBNF442585060000002 | ||
010 |
_a9782759808397 _bbr. _d797 DH |
||
020 | _b01513730 | ||
073 | 0 | _a9782759808397 | |
100 | _a20150116d2014 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||z 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aPhysique, fonctionnement et sûreté des REP _bLIVR _ele réacteur en production _fHubert Grard |
|
210 |
_aLes Ulis _cEDP sciences _dDL 2014 _e01-Péronnas _gImprimerie SEPEC |
||
215 |
_a1 volume de XIV-303 pages _cillustré en couleur, couverture illustrée en couleur _d25 cm |
||
225 | _aGénie atomique | ||
300 | _aREP = Réacteurs à eau pressurisée | ||
300 | _aNotes bibliogr. Index | ||
330 | _aCet ouvrage a pour ambition de faire découvrir au lecteur le fonctionnement normal des tranches nucléaires à eau pressurisée, par l'étude de trois situations d'exploitation : le fonctionnement en variation de puissance et le pilotage du réacteur, le démarrage d'une tranche à partir de l'approche sous-critique, l'îlotage d'une tranche. Un chapitre, consacré à des éléments de physique et de neutronique pour le fonctionnement des REP, permet au lecteur d'approfondir sa compréhension des effets de température, et des instabilités spatiales liées à l'empoisonnement xénon, qui sont déterminants dans le comportement du coeur. Des annexes viennent en appui, de façon transverse, aux trois chapitres d'étude des situations d'exploitation : les protections du réacteur et l'instrumentation nucléaire, les circuits eau et vapeur, la régulation du groupe turboalternateur, l'évacuation d'énergie. Dans un premier chapitre, l'auteur retrace l'aventure technique, politique et industrielle qu'a constituée l'édification du parc de production nucléaire exploité aujourd'hui par EDF. La tranche est l'unité de production qui réunit l'ensemble des installations permettant de produire l'électricité à partir du combustible primaire (uranium). La centrale est le bâtiment, sur un site donné, qui regroupe l'ensemble des installations permettant la production d'électricité. Elle regroupe fréquemment plusieurs tranches, autrement dit plusieurs unités de production d'électricité | ||
410 | 0 |
_034243431 _tGénie atomique _x1639-335X _d2014 |
|
606 |
_311967346 _aRéacteurs à eau sous pression _2rameau _95962 |
||
676 |
_a621.483 4 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_316949912 _aGrard _bHubert _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20150116 _gAFNOR _2intermrc |