000 | 02448cam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a166681 _9166680 |
||
001 | FRBNF436543020000003 | ||
010 |
_a9782100598939 _bbr. |
||
020 | _b01359624 | ||
073 | 0 | _a9782100598939 | |
100 | _a20130820d2013 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||j 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aMathématiques _bLIVR _etout-en-un, pour la licence, niveau 1 _fsous la direction de Jean-Pierre Ramis, André Warusfel _gXavier Buff, Josselin Garnier, Emmanuel Halberstadt, Thomas Lachand-Robert, François Moulin, Jacques Sauloy |
|
205 | _a2e édition | ||
210 |
_aParis _cDunod _dDL 2013 _e42-Saint-Just-la-Pendue _gImprimerie Chirat |
||
215 |
_a1 volume de XVIII-861 pages _cillustré en noir, couverture illustrée en couleur _d25 cm |
||
225 | _aSciences sup | ||
300 | _aLa couverture porte en plus : "cours complet, 700 exercices, bonus en ligne" | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aCet ouvrage de référence couvre, en un seul volume, l'ensemble du programme de mathématiques du niveau L1 des filières «Mathématiques», «Informatique» ou «Physique». Il est composé de vingt modules regroupés en cinq thèmes : Notations et vocabulaire, Algèbre, Géométrie, Analyse et enfin Probabilités et statistique. . Chaque module peut être abordé de façon indépendante dans le cadre d'un parcours conseillé. Cette présentation permet à l'étudiant, quel que soit son cursus, de s'initier à son rythme aux thèmes figurant à son programme et de conforter ses acquis. L'étudiant dispose des définitions précises et des énoncés et démonstrations des théorèmes essentiels. . 280 exercices corrigés illustrent le cours. Pour les étudiants souhaitant aller plus loin, 420 énoncés supplémentaires sont proposés, les corrigés étant disponibles sur le site dunod.com, soit en tout 700 exercices pour s'entraîner. Cette nouvelle édition revue et corrigée tient compte des nouveaux programmes et améliore la progression du cours afin de mieux accompagner l'étudiant dans cette première année d'université | ||
410 | 0 |
_034292376 _tSciences sup _x1636-2217 _d2013 |
|
606 |
_311932434 _aMathématiques _311975731 _xProblèmes et exercices _2rameau _91041 |
||
676 |
_a510.76 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
701 |
_94922 _aWarusfel _bAndré _f1936-2016 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20130820 _gAFNOR _2intermrc |