000 | 02968cam0a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a166716 _9166715 |
||
001 | 180600036 | ||
005 | 20190315110154.0 | ||
010 |
_a9782340000445 _bbr. _d220 dh. |
||
021 | _bDLE-20140822-51355 | ||
035 | _a(OCoLC)893789121 | ||
035 |
_aFRBNF438833160000000 _zFRBNF43883316 |
||
035 | _aALP000603406 | ||
035 | _a1251110 | ||
035 | _a708284 | ||
035 | _aALP000459687 | ||
035 | _a345843 | ||
035 | _aalp472855 | ||
035 | _aALP652526 | ||
035 | _aALP1851881 | ||
035 | _aALP557356 | ||
035 | _aALP000650231 | ||
073 | 1 | _a9782340000445 | |
100 | _a20140917h20142014k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _ay j 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aGrammaire française de l'étudiant en 60 fiches et QCM _bLLR _fFrédéric Torterat |
|
210 |
_aParis _cEllipses _dcop. 2014 _dDL 2014 _e61-Lonrai |
||
215 |
_a1 volume de 442 pages _d24 cm |
||
225 | 0 | _aOptimum | |
320 | _aIndex | ||
330 | _aCette grammaire est à la fois basée sur l'usage, pédagogique et documentée.D'une part, elle décrit le français tel qu'il est écrit et parlé aujourd'hui, et s'appuie sur des exemples repris de corpus écrits et oraux contemporains.Les fi hes ici rassemblées se saisissent de l'usage comme base même de leur représentation des faits.D'autre part, cet ouvrage se veut accessible, dans ses présentations, sa terminologie et ses exercices, à des étudiants de premier cycle universitaire, des classes préparatoires, et à toute personne désireuse de comprendre les fonctionnements de la langue en pratique. Les étudiants de deuxième cycle et les pédagogues y trouveront des pistes d'analyse plus avancées. Pour faciliter l’apprentissage et les révisions, cette grammaire s'organise en 60 fiches, qui suivent un cours précis dont le sommaire fournit les principaux cadres d'analyse, et dont l'index alphabétique permet de repérer les notions pour elles-mêmes. Les fiches comprennent :✓ une présentation du propos en plusieurs rubriques ;✓ des exemples décrits et analysés, avec de nombreux cas de figures ;✓ un classement des principales caractéristiques du point abordé ;✓ des explications sur les faits susceptibles de poser difficulté (« DIFF. ») ;✓ des encadrés de rappels (« Faisons le point ») ;✓ 10 QCM chacune, avec leurs corrigés accompagnés de commentaires | ||
333 | _aUniversités, classes préparatoires, concours, agrégation, CAPES, CRPE, enseignement et formation | ||
410 | _tOptimum | ||
517 | _aGrammaire française de l'étudiant en soixante fiches et QCM | ||
606 |
_3027320405 _aFrançais (langue) _xGrammaire _3027790045 _xGuides pratiques et mémentos _2rameau |
||
676 |
_a445 _v22 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_3147807018 _aTorterat _bFrédéric _f1970-.... _4070 _96149 |
||
801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20180904 _gAFNOR |
|
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20140822 _gAFNOR _2intermrc |