000 | 02934cam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a167294 _9167293 |
||
001 | FRBNF454227680000005 | ||
010 |
_a9782376870883 _bbr. _d22 EUR |
||
020 | _b01819688 | ||
073 | 0 | _a9782376870883 | |
100 | _a20180109d2017 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||z 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aL'égalité femmes-hommes au travail _bLIVR _eperspectives pour une égalité réelle _fChristophe Falcoz _gpréface de Bernard Michel _gillustrations de Thomas Mairey |
|
210 |
_e27-Mesnil-sur-l'Estrée _gImpr. CPI Firmin-Didot _aCAEN _céditions ems Management & societé _dDL 2018 _dcop. 2017 |
||
215 |
_a1 volume de 262 pages _cillustré en noir, couverture illustrée en couleur _d24 cm |
||
225 | _aCollection Gestion en liberté | ||
300 | _aBibliographie pages 253-255. Index | ||
330 | _aL'égalité entre les femmes et les hommes au travail a fait l'objet de formidables avancées depuis le début des années 1970. Pourtant, l'égalité réelle tarde à venir. Voire, des crispations se font jour et un risque de retour en arrière n'est pas à exclure. Pourquoi l'égalité professionnelle en est-elle à ce stade, au milieu du gué ? Est-elle juste une affaire de mixité, de femmes, de pratiques Ressources Humaines (RH) renouvelées et de performance économique au sein des grands groupes privés ? Il semblerait que le mentoring, les réseaux féminins ou les formations au leadership réservées aux femmes cadres ne sauraient suffire pour dépasser les inégalités de recrutement, de salaire ou de carrière. Cet ouvrage propose de nombreuses pistes concrètes pour parvenir à une égalité réelle en s'attaquant notamment à la santé des femmes non-cadres, à la lutte contre le sexisme ordinaire et le harcèlement ou à la refonte en profondeur des systèmes de GRH. Il invite à concevoir l'égalité professionnelle comme une approche intégrée au management de la diversité et à la responsabilité sociétale, co-construite entre les parties prenantes internes et externes, ainsi qu'à l'intersection du sexe et d'autres différences comme l'âge, le handicap ou l'orientation sexuelle. L'égalité femmes-hommes au travail devient alors un laboratoire pour repenser les relations de travail, un vecteur de transformation des pratiques managériales et un levier du vivre-ensemble et de l'inclusion. | ||
410 | 0 |
_037143033 _tGestion en liberté _x1625-3132 _d2017 |
|
606 |
_311971922 _aDiscrimination sexuelle dans l'emploi _311931476 _yFrance _312432924 _z1990-.... _2rameau _96488 |
||
606 |
_313516897 _aÉgalité des sexes _311931476 _yFrance _312432924 _z1990-.... _2rameau _96490 |
||
676 |
_a331.413 30944 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_314465584 _aFalcoz _bChristophe _f1971-.... _4070 _96486 |
||
702 |
_317724501 _aMairey _bThomas _4440 _96487 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20180109 _gAFNOR _2intermrc |