000 | 03103cam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a169950 _9169949 |
||
001 | FRBNF411512950000006 | ||
010 |
_a9782294020148 _brel. _d911 dh. |
||
020 | _b00756691 | ||
073 | 0 | _a9782294020148 | |
100 | _a20071109d2007 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||z 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aIRM sein-gynécologie-obstétrique _bLIVR _fpar Corinne Balleyguier, Nicolas Perrot _g[avec la collaboration de] Yves Ardaens, Karen Kinkel, Isabelle Frey, Sophie Taïeb _gPréfaces des professeurs Menu et Uzan |
|
210 |
_aIssy-les-Moulineaux _cElsevier-Masson _dDL 2007. _dCop 2007. _dimpr 2007. |
||
215 |
_a1 volume de XIX-413 pages _cIllustré en noir et en couleurs, couverture illustrée en couleurs _d26 cm. |
||
225 | _aCollection d'imagerie médicale, diagnostic | ||
300 | _aIRM = Imagerie par résonance magnégique | ||
300 | _aNotes bibliographiques | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aQu'il s'agisse de gynécologie, d'obstétrique ou de sénologie, l'IRM trouve des indications de plus en plus larges : complément d'une échographie pelvienne ayant montré ses limites, examen fondamental dans le bilan d'extension et la surveillance des lésions utérines malignes, bilan initial des lésions malignes du sein, dépistage des femmes jeunes à facteurs de risque élevés... Elle est également essentielle pour juger de l'efficacité d'une chimiothérapie ou encore, en obstétrique, pour l'investigation des malformations. Abondamment illustré (800 clichés), ce livre fait la synthèse des données techniques, cliniques, sémiologiques et stratégiques concernant l'IRM de la femme. Pour chacune des trois parties - gynécologie, sénologie, obstétrique - l'ouvrage détaille les bases techniques, les indications et les résultats anatomiques normaux. Les pathologies sont ensuite étudiées, avec, en complément, pour chaque région anatomique, un chapitre exposant le point de vue du clinicien. D'autre part, praticiens et cliniciens sont amenés à évaluer les apports et limites de l'IRM en comparaison aux autres modes d'exploration (échographie, mammographie, etc.). En fin d'ouvrage, le lecteur trouvera tous les protocoles d'exploration en fonction des réglons anatomiques à investiguer. Les radiologues désireux de se former à ces nouvelles indications de l'IRM seront les premiers lecteurs de cet ouvrage. Les gynécologues-obstétriciens et les sénologues y trouveront les éléments indispensables pour préciser leurs prescriptions et mieux comprendre les résultats de ces examens | ||
410 | 0 |
_tCollection d'imagerie médicale, diagnostic _x1625-8614 _d2007 |
|
606 |
_311949928 _aOrganes génitaux femelles _312065683 _xImagerie par résonance magnétique _2rameau |
||
606 |
_313332595 _aImagerie pour le diagnostic en obstétrique _2rameau |
||
676 |
_a618.107 548 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_315584160 _aBalleyguier _bCorinne _4070 |
||
701 |
_312190093 _aPerrot _bNicolas _f1953-.... _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20071109 _gAFNOR _2intermrc |