000 | 02368cam0a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a170056 _9170055 |
||
001 | 235017930 | ||
005 | 20200921133346.0 | ||
010 |
_a9781784055431 _bbr. _d1139 dh. |
||
035 | _a(OCoLC)1091617149 | ||
035 | _aALP001016586 | ||
035 | _aALP000585306 | ||
035 | _aALP000426029 | ||
035 | _aALP644638 | ||
035 | _a295241 | ||
073 | 1 | _a9781784055431 | |
100 | _a20190403h20192019k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _aac ||||001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aIntroduction aux processus stochastiques et à la simulation _fGérard-Michel Cochard _bLIVR |
|
210 |
_aLondon _cISTE édition _dCop 2019. |
||
215 |
_a1 volume de IX-295 pages _cIllustré en noir et en couleurs, couverture illustrée en couleurs _d24 cm. |
||
225 | 2 | _aCollection systèmes d'information, web et société | |
300 | _aBibliographie pages [291]-292 | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aMaîtriser le hasard a longtemps été une préoccupation de recherche des mathématiciens. Aujourd'hui, nous possédons une approche prédictive de l'évolution des systèmes basée sur la théorie des probabilités. Cependant, découvrir ce sujet est parfois complexe, car il nécessite une bonne connaissance des mathématiques sous-jacentes. Cet ouvrage offre une introduction aux processus liés aux fluctuations du hasard et à l'emploi de méthodes numériques pour approcher des solutions difficiles à obtenir par une voie analytique. Il reprend des exemples classiques de gestion de stocks et de files d'attente, et aborde des sujets plus divers, comme la fiabilité des équipements, la génétique, la dynamique des populations, la physique et même la finance de marchés. Il s’adresse à des étudiants de niveau Master, d’école d’ingénieur ou de gestion, mais aussi à un public de formation continue, afin de faire découvrir le vaste domaine de l’aide à la décision | ||
410 |
_tCollection systèmes d'information, web et société _cLondon _nIste éditions _d2015- |
||
452 |
_tIntroduction aux processus stochastiques et à la simulation _y978-1-78406-543-0 |
||
606 |
_3027241300 _aProcessus stochastiques _2rameau |
||
606 |
_3027248763 _aSimulation, Méthodes de _2rameau |
||
676 |
_a519.2 _v23 |
||
680 | _aQA274 | ||
700 | 1 |
_3030487897 _aCochard _bGérard-Michel _f1942-.... _4070 |
|
801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20191113 _gAFNOR |