000 | 03115cam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a170312 _9170311 |
||
001 | FRBNF455865490000001 | ||
010 |
_a9782212675702 _bbr. _d390 dh. |
||
020 | _b01880206 | ||
073 | 0 | _a9782212675702 | |
100 | _a20180925d2018 m y0frey50 ba | ||
101 | 1 |
_afre _ceng |
|
105 | _a||||z 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aData science pour l'entreprise _bLIVR _fFoster Provost, Tom Fawcett |
|
210 |
_aParis _cEyrolles _dDL 2018. _dCop 2018. _dimpr 2018. |
||
215 |
_a1 volume de X-371 pages _cIllustré en noir et blanc, couverture illustrée en couleurs _d23 cm. |
||
300 | _aBibliographie pages 349-356 | ||
300 | _aGlossaire. Index | ||
330 | _aCet ouvrage traite de façon détaillée mais non technique les principes fondamentaux de la data science. Tout au long d'un processus de "raisonnement orienté données", il vous guidera pour acquérir des connaissances utiles et extraire une valeur économique des données que vous collectez. L'apprentissage de la data science vous permettra de comprendre les nombreuses techniques de data mining utilisées aujourd'hui. Ces principes sous-tendent tous les processus et stratégies de data mining qui servent à résoudre des problèmes d'entreprise. "Ce livre est bien plus qu'une introduction à l'analyse de données. C'est un guide essentiel pour ceux d'entre nous (nous tous ?) qui ont entièrement fondé leur entreprise sur l'ubiquité des données et la nécessité, aujourd'hui, de la prise de décision orientée données." Tom Phillips, PDG, Dstillery ; ex-Directeur de Google Search and Analytics. "Les auteurs de ce livre, tous deux experts en data science avant même que la discipline soit nommée ainsi, présentent ici un sujet complexe en le rendant accessible à tous les niveaux. Cet ouvrage est une première du genre : il se concentre sur les concepts de la data science tels qu'ils doivent être appliqués aux problèmes concrets des entreprises. Il est rempli de captivants exemples réels qui illustrent les pro- blèmes courants auxquels les entreprises sont confrontées : l'attrition client, le marketing ciblé, et même une analyse des données sur les whiskies ! Ce livre se distingue par le fait qu'il n'est pas un traité d'algorithmique. Les auteurs ont pour objectif d'aider le lecteur à comprendre les concepts sous-jacents de la data science, mais également et surtout ils expliquent comment aborder un problème de data science et mettre au point une solution qui marche. Si vous avez besoin d'un aperçu complet de la data science, ou si vous êtes un data scientist en herbe qui veut maîtriser les bases de la discipline, ce livre est un indispensable pour vous." – Chris Volinsky, Directeur, Statistics Research | ||
454 | 1 | _tData science for business | |
606 |
_313173501 _aExploration de données _2rameau |
||
676 |
_a006.312 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_317783451 _aProvost _bFoster _f19..-.... _censeignant _4070 |
||
701 |
_317783448 _aFawcett _bTom _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20180925 _gAFNOR _2intermrc |