000 | 01327cam0a2200493 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a170826 _9170825 |
||
001 | 075755327 | ||
005 | 20210330110716.0 | ||
010 |
_a2708130323 _bbr. _d39 EUR |
||
035 | _a(OCoLC)470299917 | ||
035 | _a01-0270127 | ||
035 | _a01-0149804 | ||
035 | _a737302 | ||
035 | _a737302 | ||
035 | _a628371 | ||
035 | _a555451 | ||
035 | _a49954 | ||
035 | _aALP000200693 | ||
035 | _aALP000200693 | ||
035 | _aALP000200693 | ||
035 | _a01-0184516 | ||
035 | _aalp163991 | ||
035 | _aFNSP0000582187 | ||
035 | _aUCO212156 | ||
035 | _a60659 | ||
035 | _a46795 | ||
073 | 1 | _a9782708130326 | |
100 | _a20031219h20032004k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _ay a 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aLes marchés financiers _evoyage au coeur de la finance mondiale _fHervé Juvin _bLIVR |
|
215 |
_a1 vol. (514 p.) _cgraph. _d24 cm |
||
320 | _aBibliogr. p. 503-505. Notes bibliogr. Index | ||
606 |
_3027467821 _aFinances internationales _2rameau |
||
606 |
_aCapital market _2lc |
||
606 |
_3028045904 _aMarché financier _2rameau |
||
676 |
_a332.042 _v21 |
||
676 |
_a332.64 _v21 |
||
680 | _aHG221 | ||
680 | _aHG4523 | ||
686 | _2local_cujas | ||
700 | 1 |
_3026943735 _aJuvin _bHervé _f1956-.... _4070 |
|
801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20191209 _gAFNOR |