000 | 02962cam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a171370 _9171369 |
||
001 | FRBNF456828440000006 | ||
010 |
_a9782807315501 _bbr. _d350 dh. |
||
020 | _b01957154 | ||
073 | 0 | _a9782807315501 | |
100 | _a20190305d2018 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||j 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aAnalyse pour l'économie et la gestion _bLIVR _fOlivier Ferrier |
|
210 |
_aLouvain-la-Neuve (Belgique) _cDe Boeck supérieur _dDL 2018. _dCop 2018. _dimpr 2018. |
||
215 |
_a1 volum de 448 pages _cfiguresn graphiques, couverture illustrée en couleurs _d24 cm. |
||
225 |
_aOuvertures économiques _iLMD [éco] _x2030-2061 |
||
300 | _aBibliographie pages 429-430 | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aAnalyse pour l’économie et la gestion présente les fondements de l’analyse en économie, c’est-à-dire les principes mathématiques qui forgent la modélisation de base des comportements économiques ou qui sous-tendent tout raisonnement formalisé. Ce manuel est le fruit de plusieurs années de travail sur la manière dont on peut articuler efficacement l’économie et les mathématiques. Il a été pensé et produit de la façon la plus complète qui soit : des éléments d’histoire sur l’économie mathématique (avec une réflexion sur l’apport des mathématiques en économie), des définitions, des théorèmes, des interprétations géométriques, près de trois cents exercices corrigés, une centaine de problèmes économiques corrigés et des applications sous Excel. Chaque chapitre est structuré de la même manière : liste des concepts clés qui sont mobilisés et qui devront absolument être acquis ; présentation du chapitre dans ses contextes mathématiques et économiques ; définitions, théorèmes et exemples ; exercices corrigés ; problèmes économiques corrigés ; énoncés des exercices non corrigés ; énoncés des problèmes économiques non corrigés. Les solutions des exercices et des problèmes économiques se trouvent sur le site http://www.deboecksuperieur.com/site/315501. Cet ouvrage s’adresse aux étudiants de premier cycle d’études supérieures désireux d’acquérir les bases mathématiques de l’analyse et de mieux comprendre son articulation avec l’économie, et donc aussi avec la gestion | ||
410 | 0 |
_tLMD éco _x2030-2061 _d2018 |
|
410 | 0 |
_tOuvertures économiques (Louvain-la-Neuve) _x2030-501X _d2018 |
|
606 |
_316567791 _aMathématiques financières _xSolutions numériques _2rameau |
||
606 |
_311940127 _aMathématiques économiques _2rameau |
||
606 |
_311946892 _aFonctions (mathématiques) _2rameau |
||
608 |
_311975731 _aProblèmes et exercices _2rameau |
||
676 |
_a332.015 1 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_312570495 _aFerrier _bOlivier _f1967-.... _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20190305 _gAFNOR _2intermrc |