000 | 02450cam a22002773 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a171386 _9171385 |
||
001 | FRBNF43526189000000X | ||
010 |
_a9782729875091 _bbr. _d490 dh. |
||
100 | _a20130204d2012 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||z 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aRecherche opérationnelle _hTome 1 _iMéthodes d'optimisation _bLIVR _fJacques Teghem |
|
210 |
_aParis _cEllipses _dDL 2012. _dCop 2012. _dimpr 2016. |
||
215 |
_a1 volume de XV-603 pages _cfigures, couverture illustrée en couleurs _d24 cm. |
||
225 | _aRéférences sciences | ||
300 | _aBibliographie pages 577-583 | ||
330 | _aLa Recherche Opérationnelle (R.O.) constitue l'ensemble des méthodes quantitatives ayant pour objectif la détermination de la meilleure solution à apporter à des problèmes de gestion et de décision. Son champ d'application est particulièrement vaste, couvrant des problèmes de logistique, de planification, d'organisation des services, de réseaux de télécommunication, d'environnement,... Au travers d'un exposé très pédagogique, cet ouvrage dresse un panorama complet de la R.O. Ce tome 1 aborde les principales méthodes d'optimisation : la programmation en variables continues, en variables entières, l'optimisation combinatoire, la programmation dynamique, la théorie des graphes, les heuristiques et métaheuristiques. Le tome 2 s'intéressera notamment aux modèles d'ordonnancement et de planification, à la gestion des stocks, aux modèles stochastiques, à l'optimisation et l'aide à la décision multicritère. Conçu comme un cours - avec illustrations, exercices résolus et applications -, il s'adresse aux étudiants de licence et de master des établissements d'enseignement supérieur, universités et grandes écoles : ingénieurs civils, ingénieurs de gestion, mathématiciens, informaticiens, économistes. Il intéressera également tous ceux, cadres d'entreprise, responsables de gestion et de planification qui souhaitent maîtriser les modèles de R.O | ||
410 | 0 |
_tRéférences sciences _x2260-8044 _d2012 |
|
461 | 0 |
_043748049 _tRecherche opérationnelle _v1 |
|
606 |
_311941329 _aRecherche opérationnelle _2rameau |
||
606 |
_311941538 _aProgrammation linéaire _2rameau |
||
676 |
_a003 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_313621139 _aTeghem _bJacques _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20130204 _gAFNOR _2intermrc |