000 | 02585cam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a171412 _9171411 |
||
001 | FRBNF455826390000002 | ||
010 |
_a9782717870367 _bbr. _d390 dh. |
||
020 | _b01860316 | ||
073 | 0 | _a9782717870367 | |
100 | _a20180920d2018 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||j 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aThéorie de la comptabilité financière _bLIVR _fBernard Raffournier |
|
210 |
_aParis _cEconomica _dCop 2018. _dimpr 2018. |
||
215 |
_a1 volume de 407 pages _ccouverture illustrée en couleurs _d24 cm. |
||
225 | _aGestion | ||
300 | _aNotes bibliographiques | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aLongtemps considérée comme une simple technique d'établissement des états financiers (bilan et compte de résultat notamment), la comptabilité financière (ou comptabilité générale) s'est progressivement imposée comme une science à part entière. Enseignée depuis de nombreuses années dans les universités et les grandes écoles, elle est aussi devenue un sujet de recherche. Après avoir montré comment la conception académique de la comptabilité a profondément évolué depuis une cinquantaine d'années, ce livre passe en revue les principaux thèmes abordés par les chercheurs, notamment l'impact de l'information comptable sur le cours de bourse, les déterminants de la politique d'information des sociétés, la capacité de la comptabilité à prévoir les défaillances d'entreprise, les raisons qui poussent une société à choisir telle méthode comptable plutôt que telle autre, ou à manipuler ses comptes en profitant de l'imprécision des normes. L'utilité de l'audit est également examinée, de même que l'impact des normes comptables internationales (IFRS) sur la qualité de l'information comptable. Compte tenu de son orientation, ce livre s'adresse en premier lieu aux étudiants de masters en comptabilité ou en finance, qui y trouveront un panorama synthétique de la recherche dans leur domaine. Mais il devrait aussi intéresser les professionnels de la comptabilité et de la finance soucieux de la finalité économique et sociale de leur pratique quotidienne | ||
410 | 0 |
_tGestion - Economica _x0296-1997 _d2018 |
|
606 |
_311950071 _aComptabilité _2rameau |
||
606 |
_312246565 _aInformation financière _2rameau |
||
608 |
_312167353 _aManuels d'enseignement supérieur _2rameau |
||
676 |
_a657.01 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_312536672 _aRaffournier _bBernard _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20180920 _gAFNOR _2intermrc |