000 | 02694cam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a171415 _9171414 |
||
001 | FRBNF455767560000003 | ||
010 |
_a9782907489027 _bbr. _d1100 dh. |
||
020 | _b01874408 | ||
073 | 0 | _a9782907489027 | |
100 | _a20180913d2018 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||z 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aPratique de la comptabilité bancaire _bLIVR _eIFRS _fHugues Beaugrand _gsur la base d'un ouvrage d'Antoine Sardi |
|
205 | _a7e édition, 2018 | ||
210 |
_a[Paris] _cAfges, formation banque finance _d[2018] |
||
215 |
_a1 volume de 1071 pages _ctableaux, couverture illustrée en couleurs _d24 cm. |
||
225 | _aComptabilité bancaire | ||
300 | _aIFRS = International financial reporting standards = Normes internationales d'information financière | ||
300 | _aIndex | ||
300 | _a2018, d'après la déclaration de dépôt légal | ||
330 | _aAu sein de l'Union Européenne, les établissements de crédit cotés sont depuis 2005 en IFRS pour leurs comptes consolidés. En France, leurs comptes individuels restent en normes Françaises. Il nous a semblé nécessaire dans cette septième édition de cet ouvrage de séparer les règles en normes Françaises pour les comptes sociaux et les règles IFRS pour les comptes consolidés. Cet ouvrage ne traite donc uniquement que des règles IFRS pour les comptes consolidés des établissements de crédit. Les normes Françaises appliquées dans les comptes sociaux en France sont traitées dans un ouvrage séparé. La démarche adoptée pour chacune des activités bancaires (trésorerie, crédits, dépôts, titres, devises et produits dérivés) présente systématiquement les points suivants : - les aspects économiques et techniques pour comprendre la substance de l'opération et permettre ainsi une juste interprétation, non seulement de la comptabilisation, mais aussi des risques et de la rentabilité ; - l'évaluation et la comptabilisation de chaque transaction selon le référentiel IFRS ; - de nombreux exemples pratiques avec des schémas comptables pour rendre claires et compréhensibles des opérations parfois complexes ; - les prolongements prudentiels en environnement Bâle 3 (CRR et CRD IV) | ||
410 | 0 |
_tComptabilité bancaire _x2609-9934 _d2018 |
|
606 |
_311975943 _aBanques _311950071 _xComptabilité _2rameau |
||
606 |
_315126768 _aNormes comptables internationales _2rameau |
||
676 |
_a657.833 3 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_312509507 _aBeaugrand _bHugues _f1960-.... _4070 |
||
702 |
_312110878 _aSardi _bAntoine _f1946-2014 _4100 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20180913 _gAFNOR _2intermrc |