000 | 02881cam0a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a171530 _9171529 |
||
001 | 176018182 | ||
005 | 20220317123041.0 | ||
010 |
_a9782257205032 _brel. _d905 dh. |
||
035 | _a(OCoLC)869733413 | ||
035 | _aALP000590291 | ||
035 | _aflora687646 | ||
035 | _a696382 | ||
035 | _aALP000340675 | ||
035 | _a254538 | ||
035 | _aALP000651530 | ||
035 | _a292034 | ||
035 | _a63268 | ||
073 | 1 | _a9782257205032 | |
100 | _a20140203h20142014k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _aa a 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aMédecine interne _fLoïc Guillevin _bLIVR |
|
205 | _a2e édition | ||
210 |
_aParis _cMédecine Sciences publications _cLavoisier _dDL 2014 _dcop 2014. |
||
215 |
_a1 volume de XLVI-1062 pages _cIllustré en noir et en couleurs, couverture illustrée en couleurs _d20 cm. |
||
225 | 2 | _aLe livre de l'interne | |
300 | _aNotes bibliographiques en fin de chapitres | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aGuide indispensable de tout interne, cette nouvelle édition, actualisée et augmentée, constitue une source exceptionnelle d'informations complètes et précises sur la pratique de la médecine interne : les conduites à tenir couvrant toutes les situations cliniques auxquelles un interne doit faire face : fièvre. adénopathie. neuropathie périphérique, lymphopénie, AVC en phase aigué, etc ; les pathologies observées en médecine interne : maladies auto-immunes, vascularites, autres maladies systémiques telles que l'amylose, les déficits immunitaires primitifs de l'adulte. les maladies auto-inflammatoires, etc ; la pathologie médicale systémique à laquelle un interne peut être confronté : maladies infectieuses, cardiaques, hématologiques, neurologiques, métaboliques, cancers ainsi que les problèmes psychiatriques ; les thérapeutiques en médecine interne : corticothérapie. anticorps monoclonaux, immunosuppresseurs. antagonistes des cytokines, etc ; les scores, paramètres, critères diagnostiques et de classification. Réunissant cent vingt spécialistes reconnus pour leur expérience et leur expertise, enrichie de tableaux, de schémas, d'algorithmes et d'un index détaillé, cette deuxième édition expose clairement les symptômes, les syndromes, les stratégies diagnostiques et thérapeutiques des affections prises en charge en médecine interne | ||
410 |
_tLe Livre de l'interne _x0993-5975 |
||
452 |
_0184271681 _tMédecine interne _fLoïc Guillevin _cParis _nMédecine Sciences publications _nLavoisier _d2014 _sLe Livre de l'interne |
||
517 |
_aLe livre de l'interne _emédecine interne |
||
606 |
_3027618552 _aMédecine interne _2rameau |
||
606 |
_3040726584 _aMédecine interne _2fmesh |
||
686 | _2usnlm | ||
686 | _2usnlm | ||
700 | 1 |
_3028285840 _aGuillevin _bLoïc _f1947-.... _cmédecin _4070 |
|
801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20220131 _gAFNOR |