000 | 03470cam0a2200709 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a171717 _9171716 |
||
001 | 186142927 | ||
005 | 20220519093723.0 | ||
010 |
_a9782100709540 _bbr. _d25 EUR |
||
010 |
_a9782100780242 _bbr. _btirage 2018 |
||
035 | _a227525124 | ||
035 | _a229689035 | ||
035 | _a(OCoLC)911209119 | ||
035 |
_aFRBNF455090540000009 _zFRBNF45509054 |
||
035 | _aALP000802410 | ||
035 | _aALP000922834 | ||
035 | _a936850 | ||
035 | _a1266109 | ||
035 | _a734185 | ||
035 | _a925524 | ||
035 | _aVAL469671 | ||
035 | _a335696 | ||
035 | _aALP001022779 | ||
035 | _aALP000359498 | ||
035 | _aalp0485609 | ||
035 | _aALP000160616 | ||
035 | _aALP000180285 | ||
035 | _a138716 | ||
035 | _a385526 | ||
035 | _aALP573971 | ||
035 | _a264464 | ||
035 | _aALP000647849 | ||
035 | _a270733 | ||
035 | _a65108 | ||
035 | _a88789 | ||
073 | 1 | _a9782100709540 | |
073 | 1 |
_a9782100780242 _b2018 |
|
100 | _a20150619d2015 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _aa aj 001yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aMathématiques en économie-gestion _fStéphane Rossignol _bLIVR |
|
215 |
_a1 vol. (IX-373 p.) _cill., couv. ill. en coul. _d24 cm |
||
225 | 0 |
_aOpenbook _elicence - bachelor |
|
305 | _aAutre tirage : 2018 | ||
312 | _aLa couverture porte en plus : "Des situations concrètes, un cours complet et illustré, de nombreuses applications, des exercices progressifs avec corrigés détaillés." | ||
320 | _aBibliogr. p. 371. Index | ||
330 | _aLa 4e de couverture indique : "Comment utiliser les fonctions usuelles les plus simples ? Comment étudier l'évolution d'un capital à l'aide d'une suite numérique ? Dans quels cas est-il pertinent d'utiliser les fonctions puissance, logarithme et exponentielle ? A quoi sert le calcul intégral ? Quelle est l'utilité de l'algèbre linéaire en économie ? Comment maximiser le profit lorsqu'il dépend de plusieurs variables ? Alliant théorie et pratique, ce manuel met l'accent sur l'acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout étudiant pour réussir sa licence ou son bachelor. Il propose : des situations concrètes pour introduire les concepts ; un cours visuel et illustré par de nombreux exemples pour acquérir les connaissances fondamentales en analyse et en algèbre ; des applications à l'économie et à la gestion pour traduire la théorie en pratique et montrer comment utiliser les outils mathématiques ; des éclairages sur les grands auteurs de la discipline ; des exercices progressifs et variés (quiz, exercices) pour s'évaluer et s'entraîner. Les corrigés détaillés des exercices et des approndissements sont disponibles sur www.dunod.com." | ||
410 |
_0178887633 _tOpenbook (Paris) _x2275-9018 |
||
452 |
_0192169068 _tMathématiques en économie-gestion _fStéphane Rossignol _c[Paris] _nDunod _d2015 _sOpenbook |
||
606 |
_3032026935 _aTechniques quantitatives de gestion _2rameau |
||
606 |
_302733743X _aMathématiques économiques _2rameau |
||
606 |
_aEconomics, Mathematical _2lc |
||
606 |
_aManagement science _2lc |
||
608 |
_303020934X _aManuels d'enseignement supérieur _2rameau |
||
608 |
_3027790517 _aProblèmes et exercices _2rameau |
||
676 |
_a330.0151 _v23 |
||
676 |
_a510 _v23 |
||
680 | _aHB135 | ||
700 | 1 |
_305931740X _aRossignol _bStéphane _f1966-.... _4070 |
|
801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20200408 _gAFNOR |
|
801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20200408 _gAFNOR |