000 | 02900cam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a172018 _9172017 |
||
001 | FRBNF455931250000008 | ||
010 |
_a9782340027114 _bbr. _d413 dh. |
||
020 | _b01870816 | ||
073 | 0 | _a9782340027114 | |
100 | _a20181004d2018 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||j 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aNanosciences et nanomatériaux _bLIVR _erappels de cours et apprentissage par exercices corrigés _fPierre Müller, Frédéric Leroy |
|
210 |
_aParis _cEllipses _dCop 2018. |
||
215 |
_a1 volume de 287 pages _cGraphiques, Figures, couverture illustrée en couleurs _d24 cm. |
||
225 | _aFormations & techniques | ||
300 | _aBibliographie page 283 | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aLes propriétés d’un matériau macroscopique ne dépendent que de sa composition et de sa structure atomique. Ce n’est pas le cas des objets de taille nanométrique dont les propriétés dépendent également de la taille et de la forme, ce qui ouvre de nombreuses perspectives d’applications. Le but de cet ouvrage est de permettre au lecteur de découvrir par lui-même ce que sont les nanosciences et nanomatériaux à l’aide d’exercices choisis accompagnés de corrigés détaillés et de rappels de cours succincts mettant en exergue les dimensions critiques en dessous desquelles les propriétés des nano-objets diffèrent des propriétés des matériaux macroscopiques. Sont ainsi abordés des exercices liés aux surfaces (description, nano-structuration), puis des exercices liés à l’existence même des nano-objets (structure, morphologie, stabilité) avant de passer en revue via des exemples choisis les propriétés des nano-objets (optiques, électroniques, de transport, magnétiques, chimiques, thermodynamiques, mécaniques, biologiques). Les nanotechnologies sont également abordées dans quelques exercices. De nombreuses illustrations complètent l’ensemble. Conçu comme un ouvrage d’initiation, cet ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants de L3, de master, aux élèves des écoles d’ingénieurs et candidats au concours d’agrégation de sciences physiques. Par son approche analytique et la diversité des exemples choisis, l’ouvrage rendra également de nombreux services aux enseignants, chercheurs et doctorants qui désirent acquérir une solide initiation en nanosciences et nanomatériaux | ||
410 | 0 |
_tCollection Formations & techniques _x2554-3024 _d2018 |
|
606 |
_312304410 _aNanotechnologie _2rameau |
||
606 |
_312469384 _aMatériaux nanostructurés _2rameau |
||
608 |
_312167353 _aManuels d'enseignement supérieur _2rameau |
||
676 |
_a620.5 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_312484878 _aMüller _bPierre _f1962-.... _4070 |
||
701 |
_317773468 _aLeroy _bFrédéric _f1975-.... _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20181004 _gAFNOR _2intermrc |