000 | 02702cam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a172049 _9172048 |
||
001 | FRBNF457489180000007 | ||
010 |
_a9782340030206 _bbr. _b510 dh. |
||
020 | _b01954324 | ||
073 | 0 | _a9782340030206 | |
100 | _a20190614d2019 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _a||||j 00|y| | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aDe l'intégration aux probabilités _bLIVR _fOlivier Garet, Aline Kurtzmann |
|
205 | _a2e édition augmentée | ||
210 |
_aParis _cEllipses _dDL 2019. _dCop 2019. _dimpr 2019. |
||
215 |
_a1 volume de XIII-591 pages _ccouverture illustrée en couleurs _d24 cm. |
||
225 | _aRéférences sciences | ||
300 | _aBibliographie pages 583-585 | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aComme première lecture, cet ouvrage s'adresse aux étudiants de troisième année de licence de mathématiques, ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieur. Des approfondissements lui donnent également vocation à être un outil de référence pour les étudiants de master et les candidats à l'agrégation de mathématiques. Le tronc commun de L3 est traité : notions de théorie de la mesure ; théorie de l'intégration de Lebesgue, intégrales multiples, calculs d'intégrales; espaces Lp, transformée de Fourier: lois des variables aléatoires ; convergence presque sûre, lois des grands nombres ; convergence en loi, théorème central limite, vecteurs gaussiens ; statistiques. On trouve aussi des résultats classiques de probabilité souvent absents de la littérature francophone. Une large place est consacrée aux exercices (plus de 300 dans cette nouvelle édition). On trouve à la fin de chaque chapitre deux séries d'exercices : pour la première série, des indications, puis des solutions très détaillées sont données en fin d'ouvrage. Pour la seconde, on donne encore des pistes ou des indications de solution. Les exercices sont très variés, incluant des grands classiques comme des créations plus originales. Cette deuxième édition a été enrichie par de nombreux nouveaux exercices ainsi que par quelques développement théoriques ou pratiques, en particulier concernant la simulation et l'usage de l'outil informatique | ||
410 | 0 |
_tRéférences sciences _x2260-8044 _d2019 |
|
606 |
_311932639 _aProbabilités _2rameau |
||
606 |
_311939594 _aIntégrales _2rameau |
||
608 |
_311975731 _aProblèmes et exercices _2rameau |
||
676 |
_a519.076 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_316612708 _aGaret _bOlivier _f1973-.... _4070 |
||
701 |
_316612712 _aKurtzmann _bAline _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20190614 _gAFNOR _2intermrc |