000 | 02588cam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a172216 _9172215 |
||
001 | FRBNF455678760000002 | ||
010 |
_a978-2-916352-77-0 _bbr. _d270 dh. |
||
020 | _b02016222 | ||
035 | _aOCoLCon1078689950 | ||
073 | 0 | _a9782916352770 | |
100 | _a20190205d2018 k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _ay z 000aa | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aProbabilités, cours et exercices corrigés _bLIVR _eagrégation interne, classes préparatoires, licence, capes _hTome second _fThierry Meyre |
|
210 |
_aParis _cCalvage & Mounet _dDL 2018. _dCop 2018. |
||
215 |
_a1 volume de XV-268 pages _cgraphiques, figures, couverture illustrée en couleurs _d24 cm. |
||
225 |
_aIm-et-Ker _v124 |
||
300 | _aBibliographie page 261 | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aEn s'appuyant sur le tome premier -- qui mettait en place les fondements probabilistes dans le cas discret --, l'auteur développe à présent le calcul des probabilités dans le cas continu. Après une présentation générale des probabilités sur la droite réelle, utilisant la notion de fonction de répartition, il insiste sur le cas particulier des lois admettant une densité, pour en arriver aux variables aléatoires absolument continues. L'auteur poursuit avec deux résultats asymptotiques cruciaux en théorie des probabilités : la loi des grands nombres et le théorème-limite central. Le calcul des probabilités dans le cas continu faisant constamment appel à la théorie de l'intégration, cette dernière est présentée sous forme d'un résumé de cours détaillé, en cohérence avec le programme officiel du concours interne de l'agrégation de Mathématiques, qui ne requiert pas de connaissances en théorie de la mesure. Pour tenir compte de l'évolution de ce programme en 2019, trois chapitres sont consacrés à une introduction à la statistique mathématique, comprenant l'estimation paramétrique ponctuelle, les intervalles de fluctuation et de confiance, ainsi que quelques éléments de théorie des tests. Comme dans le tome premier, chaque chapitre est assorti d'un choix d'exercices qui sont corrigés en détail | ||
410 | 0 |
_tIm-et-Ker _x2106-0096 _v124 |
|
461 | 0 |
_045566463 _tProbabilités, cours et exercices corrigés _v2 |
|
606 |
_311932639 _aProbabilités _2rameau |
||
608 |
_312167353 _aManuels d'enseignement supérieur _2rameau |
||
676 |
_a519.207 6 _v23 |
||
686 | _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
700 |
_315116378 _aMeyre _bThierry _4070 |
||
801 | 3 |
_aUS _bOCoLC _c20190205 _2marc21 |
|
801 | 0 |
_bZWZ _gncafnor |