000 | 01967cam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u109337 | ||
003 | SIRSI | ||
010 | _a978-3-8416-3826-7 | ||
090 |
_a175274 _9175273 |
||
100 | _a20230608 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aDE | ||
200 |
_aFinance islamique et marchés boursiers _bLIVR _eEvaluation de l'impact de la finance islamique sur la structure de rendements boursiers _fMame Diarra Sourang |
||
210 |
_a[s.l.] _cPresses Académiques Francophones _d2016 |
||
215 |
_a1 vol. (47 p.) _d23 cm |
||
300 | _aBibliogr. p. 45-47 | ||
330 | _aCette étude a pour objet l'analyse des marchés boursiers en présence de finance islamique. Nous faisons ici l'hypothèse que finance islamique et finance conventionnelle ne sont pas entièrement indépendantes et prenons en compte l'interaction pouvant exister entre les deux. D'une manière générale, nous étudions l'impact de la finance islamique sur la structure des rendements boursiers de sept pays d'Asie-Pacifique. Les données ont été recueillies sur une période de 11 ans (janvier 2001 à décembre 2011) et, par égard à la crise financière de 2008, deux sous périodes ont été définies : la première allant de janvier 2001 à décembre 2007 (pré-crise), et la seconde, de janvier 2008 à décembre 2011 (post-crise). Globalement, la finance islamique semble avoir une influence positive sur les rendements de pays ayant une population à prédominance musulmane. Nous constatons également que les variables islamiques tendent à être plus significatives en période de crise et parvenons à déceler un effet positif des jours de Ramadan sur les rendements des indices considérés. | ||
606 | _aFinance islamique | ||
606 | _aMarchés boursiers | ||
675 | _a336.71:28/SOUR | ||
700 |
_aSOURANG _bMame Diarra |
||
596 | _a2 | ||
999 |
_wUDC _c1 _lSTACKS _mFSJESM _rY _sY _tLIVR _u6/4/2020 _o.STAFF. F23343 |
||
999 |
_wUDC _c2 _lSTACKS _mFSJESM _rN _sY _tLIVR _u6/4/2020 _o.STAFF. F23344 |