000 | 02388cam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u109364 | ||
003 | SIRSI | ||
010 | _a978-2-340-00701-7 | ||
073 | 0 | _a9782340007017 | |
090 |
_a175298 _9175297 |
||
100 | _a20200615d2015 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aHistoire des faits économiques _bLIVR _fJean-Louis Caccomo |
|
210 |
_aParis _cEllipses _dDL 2015 _e61-Lonrai _gNormandie roto impr. |
||
215 |
_a1 vol. (287 p.) _d24 cm |
||
300 | _aBibliogr. p. 287 | ||
330 | _aL’histoire économique est toujours en mouvement à l’aune de nos connaissances actuelles. Ainsi, grâce aux théories monétaires modernes élaborées par Milton Friedman, on comprend mieux l’inflation qui a précipité la chute de l’Empire romain, par exemple, ou l’inflation sur le continent européen qui a résulté de la découverte par les conquistadors des fabuleux gisements d’or sur le nouveau continent. Grâce aux connaissances économiques acquises, l’histoire prend un éclairage nouveau et, en même temps, ces connaissances sont le résultat de l’observation attentive des faits historiques. Il existe un aller-retour incessant, une interaction nécessaire, entre l’histoire des faits économiques et l’analyse économique elle-même. Certes, Jean Bodin ne connaissait pas Friedman quand il observe une corrélation entre la quantité d’or en circulation et le niveau général des prix mais Friedman s’appuie sur Bodin pour élaborer la théorie quantitativiste de la monnaie. À chaque siècle, les économistes participent à l’édifice, et les théories fragiles, celles qui ne permettent pas de lire les faits économiques, s’effondrent d’elles-mêmes. | ||
606 | _aHistoire économique | ||
606 | _aMonnaie | ||
606 | _aSystème bancaire | ||
606 | _aSystème monétaire mondiale | ||
606 | _aCroissance économique | ||
606 | _aEtat et économie | ||
606 | _aCrises économiques | ||
606 | _aDéveloppement durable | ||
606 | _aEntreprises et faits économiques | ||
675 | _a330.82/CACC | ||
700 |
_aCaccomo _bJean-Louis |
||
930 | _aFSJESM - 1er Etage - Economie, histoire des faits économiques - Libre accès | ||
596 | _a2 | ||
999 |
_wUDC _c1 _d11/28/2022 _e11/22/2022 _lSTACKS _mFSJESM _n1 _rY _sY _tLIVR _u6/15/2020 _o.STAFF. F23264 |
||
999 |
_wUDC _c2 _lSTACKS _mFSJESM _rN _sY _tLIVR _u6/15/2020 _o.STAFF. F23265 |