000 | 01357cam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u96260 | ||
003 | SIRSI | ||
010 | _a978-2-247-10907-4 | ||
090 |
_a210653 _9210652 |
||
100 | _a20230608 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aFinance de marché: _eInstruments de base, produits dérivés, portefeuille et risques./ _fPORTAIT Roland; _gPONCET Patrice. _bLIVR |
|
205 | _a3ème édition | ||
210 |
_aParis, _b31-35,rue Froidevaux - 75685 Paris Cedex 14: _cDalloz, _d2012 |
||
215 |
_a1087p.; _d24cm. |
||
330 | _aCette 3° édition insiste sur les aspects méthodolgiques de l'évaluation des instruments financiers et de la gestion des risques et accorde une place prépondérante aux fondements probabilistes de l'évaluation et au risque de crédit. L'ouvrage présente les techniques mathématiques avancées utilisées actuellement par les professionnels en pointe, tout en étant centré sur la logique financiére des marchés et l'utilisation pratique des instruments. | ||
345 | _b16344/1 | ||
606 | _aFinances Publiques | ||
610 | _aInstruments de base, contrats à terme et options, Théorie et gestion des portefeuilles, gestion des risques. | ||
675 | _a336.76/PORT | ||
700 |
_aPORTAIT, _bRoland: _cProfesseur |
||
701 |
_aPONCET, _bPatrice: _cProfesseur |
||
596 | _a2 | ||
999 |
_wUDC _c1 _lSTACKS _mFSJESM _rN _sY _u12/5/2013 _xBIB |