000 | 02897cam0a2200529 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a213066 _9213065 |
||
001 | 159735726 | ||
005 | 20230613143600.0 | ||
010 |
_a9782100798988 _bbr. _b2019 |
||
010 |
_a9782100764679 _bbr. _b2017 |
||
010 |
_a9782100569144 _bbr. _b2012 _d26,50 EUR |
||
035 | _a199282552 | ||
035 | _a(OCoLC)800880296 | ||
035 | _aALP000527272 | ||
035 | _a1016463 | ||
035 | _a506084 | ||
035 | _a166363 | ||
035 | _aALP001911261 | ||
035 | _aALP601991 | ||
035 | _a61121 | ||
035 | _aalp198703 | ||
073 | 1 | _a9782100569144 | |
073 | 1 | _a9782100764679 | |
073 | 1 | _a9782100798988 | |
100 | _a20120327h20122012k y0frey50 ba | ||
101 | 0 |
_afre _dfre _deng |
|
105 | _aa a 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aLa boîte à outils du consultant _eavec 5 vidéos d'approfondissement _fPatrice Stern, Jean-Marc Schoettl _bLIVR |
|
205 | _a2e édition | ||
215 |
_a1 vol. (191 p.) _cgraph., couv. ill. en coul. _d24 cm |
||
225 | 2 | _aLa Boîte à outils | |
302 | _aRésumés en français et en anglais | ||
305 | _aAutres tirages : 2013, 2015, 2017, 2019 | ||
305 | _aVidéos d'approfondissement accessibles par QR codes (mode d'utilisation au début de l'ouvrage) | ||
320 | _aBibliogr. p. 190-191. Glossaire | ||
330 | _aFidèle à la structure de la collection, La Boîte à outils du consultant comprend 6 dossiers correspondant à chacune des 6 étapes d'une mission de conseil : la proposition, le recueil d'informations, l'analyse du problème et le diagnostic, la recherche de solutions, la présentation des recommandations et l'accompagnement du changement. Les outils et méthodes correspondant à ces étapes sont développés, sur 2 ou 4 pages et intègrent une présentation visuelle, l'essentiel en français et en anglais, les conseils, les avantages et les précautions à prendre. Certains outils, sur 4 pages, sont complétés par un cas concret d'entreprise. 2 ultimes dossiers aborent les aspects essentiels de la gestion de la relation avec le client et de la gestion du cabinet du consultant.La nouvelle édition s'enrichit de vidéos qui présentent les outils en situation. Elle permettent au lecteur de se préparer à l'utilisation de ces outils et apportent sur leur usage un éclairage concret. [Source : 4e de couv.] | ||
410 |
_0119706342 _tLa Boîte à outils (Paris. 2007) _x1959-3198 |
||
452 |
_0165983345 _tLa boîte à outils du consultant _bRessource électronique _fPatrice Stern, Jean- Marc Schoettl _e2e édition _cParis _nDunod _nNumilog _d2012 |
||
606 |
_302897395X _aSociétés de conseil _2rameau |
||
606 |
_3027887553 _aConsultants _2rameau |
||
606 |
_aConsulting firms _2lc |
||
606 |
_aConsultants _2lc |
||
676 |
_a658.46 _v23 |
||
700 | 1 |
_302714884X _aStern _bPatrice _f19..-.... _4070 |
|
701 | 1 |
_3085703893 _aSchoettl _bJean-Marc _4070 |
|
801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20210531 _gAFNOR |