000 | 03037cam0a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a213266 _9213265 |
||
001 | 25831270X | ||
005 | 20230620154801.0 | ||
010 |
_a9782124657889 _bbr. _d28 EUR |
||
035 | _a(OCoLC)1285271260 | ||
035 | _aALP001196833 | ||
035 | _a660969 | ||
073 | 1 | _a9782124657889 | |
100 | _a20211105h20212021k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
105 | _aa al 000yy | ||
106 | _ar | ||
200 | 1 |
_aNF EN ISO 26000 en action _erésultats et retours d'expérience _fCorinne Coullet-Demaizière _gpréface de Jacques Huybrechts,... _bLIVR |
|
215 |
_a1 vol. (XIII-233 p.) _cill., couv. ill. en coul. _d24 cm |
||
304 | _aNF = norme française ; EN = norme européenne ; ISO = organisation internationale de normalisation | ||
305 | _aLa première édition de cet ouvrage (copyright 2012) a fait l'objet d'un reconditionnement à l'occasion de son 3e retirage (nouveau titre, nouvelles mise en page et couverture). Le texte reste inchangé par rapport au tirage précédent. [texte au dos de la page de titre] | ||
320 | _aNotes bibliogr. Glossaire | ||
330 | _aUne fois l'idée du développement durable devenue évidence, comment la traduire au quotidien, dans l'entreprise ? La recette miracle n'existe pas ! En revanche, il existe des méthodes qui marchent ! Dans ce livre, les bonnes pistes sont rassemblées à l'attention des organisations qui veulent formaliser et évaluer leur contribution au développement durable, à travers une vision, une stratégie, une démarche, des projets et des actions. Les méthodologies et les bonnes pratiques sont complétées par des avis d'experts, des témoignages et des retours d'expérience. Très orienté « terrain », ce livre est la preuve par neuf que Développement durable et RSE sont plus que compatibles avec performance globale et amélioration continue. Il montre également comment explorer autrement des outils souvent déjà utilisés par les entreprises et en percevoir la complémentarité dans le sens d'un Développement durable. Bref, il donne des pistes de mise en oeuvre des principes clairement énoncés dans la norme ISO 26000 et des exemples concrets de résultats obtenus par des organisations telles que Idéa Groupe, Opteven, Bosch Rodez, Promévil, CVP Packaging, Eurexia, CLE-Production et Services (filiale du groupe Soparind Bongrain), Bouygues, le ministère de la Région Bruxelles-Capitale, le SDEA du Bas-Rhin et la CCIT d'Alençon. | ||
452 |
_0261211862 _tNF en ISO 26000 en action _orésultats et retours d'expérience _fCorinne Coullet-Demaizière |
||
606 |
_3148542484 _aNorme ISO 26000 _2rameau |
||
606 |
_3027228096 _aGestion d'entreprise _3027226794 _yFrance _2rameau |
||
606 |
_3034181156 _aResponsabilité sociétale _2rameau |
||
606 |
_aSocial responsibility of business _yFrance _2lc |
||
608 |
_3027257207 _aNormes _2rameau |
||
676 |
_a338.927 _v22 |
||
700 | 1 |
_3081713037 _aCoullet-Demaizière _bCorinne _f1965-.... _4070 |
|
702 | 1 |
_3056918410 _aHuybrechts _bJacques _4080 |
|
801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20230111 _gAFNOR |