000 | 00528cam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u105635 | ||
003 | SIRSI | ||
010 | _a978-2-7298-3869-0 | ||
090 |
_a213400 _9213399 |
||
100 | _a20230706 frey50 | ||
200 |
_fJean-Pierre BOULAY _aPROBABILITES Calcul des probabilités _bLIVR |
||
205 | _aMarketing S.A., 2008 | ||
210 | _aellipses | ||
215 | _a212p | ||
345 | _a0300020585 | ||
675 | _a519.2 | ||
700 | _aJean-Pierre BOULAY | ||
596 | _a4 | ||
999 |
_wUDC _c1 _lSTACKS _mFSTM _rY _sY _tLIVR _u11/11/2015 _o.STAFF. 0300020585 |