000 | 00494cam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u105688 | ||
003 | SIRSI | ||
010 | _a978-2-7298-70409 | ||
090 |
_a213429 _9213428 |
||
100 | _a20230706 frey50 | ||
200 |
_fO.Garet _aDe L'intégration aux probabilités _bLIVR |
||
205 | _aellipses paris 2011 | ||
210 | _a | ||
215 | _a488p | ||
345 | _a0300020604 | ||
675 | _a519.2 | ||
700 | _aO.Garet | ||
596 | _a4 | ||
999 |
_wUDC _c1 _lSTACKS _mFSTM _rY _sY _tLIVR _u11/30/2015 _o.STAFF. 0300020603 |