000 | 00521cam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u105707 | ||
003 | SIRSI | ||
010 | _a978-2-10-071241-0 | ||
090 |
_a213440 _9213439 |
||
100 | _a20230706 frey50 | ||
101 | _afre | ||
200 |
_fJ-M.MONTEL _aMinéralogie cours et exercices corrigés _bLIVR |
||
205 | _aParis 2014 | ||
210 | _aDUNOD | ||
215 | _a197p | ||
345 | _a0300020814 | ||
675 | _a552 | ||
700 | _aJ-M.MONTEL | ||
596 | _a4 | ||
999 |
_wUDC _c1 _lSTACKS _mFSTM _rY _sY _tLIVR _u12/17/2015 _o.STAFF. 0300020814 |