000 | 00713cam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u105709 | ||
003 | SIRSI | ||
010 | _a978-2-8004140-03 | ||
090 |
_a213442 _9213441 |
||
100 | _a20230706 frey50 | ||
101 | _afre | ||
200 |
_fDEHON, Catherine _aEléments de statistique _bLIVR |
||
205 | _a5ème édition revue et augmentée, Bruxelles 2008 | ||
210 | _aSMA statistiques et mathématiques appliquées | ||
215 | _a666 p | ||
225 | _aEditions de l'université de Bruxelles | ||
345 | _a0300020622 | ||
700 | _aDEHON, Catherine | ||
596 | _a4 | ||
999 |
_wUDC _c1 _lSTACKS _mFSTM _rY _sY _tLIVR _u12/17/2015 _o.STAFF. 0300020622 |
||
999 |
_wUDC _c2 _lSTACKS _mFSTM _rY _sY _tLIVR _u12/17/2015 _o.STAFF. 0300020623 |