000 | 00653cam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u108951 | ||
003 | SIRSI | ||
010 | _a2-7298-9838-7 | ||
090 |
_a213566 _9213565 |
||
100 | _a20230706 frey50 | ||
101 | _aFr | ||
200 |
_fGroupe concours polytechniques _aCorrigés officiels des épreuves Toutes Matières : Filières PC et TPC Tome1-1997 _bLIVR |
||
205 | _aParis.1998 | ||
210 | _aEllipses | ||
215 | _a198p. | ||
225 | _aConcours Communs Polytechniques | ||
345 | _a0300017122 | ||
675 | _a53.51POL | ||
700 | _aGroupe concours polytechniques | ||
596 | _a4 | ||
999 |
_wUDC _c1 _lSTACKS _mFSTM _rY _sY _tLIVR _u1/8/2020 _o.STAFF. 0300017122 |