000 | 00644cam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u96589 | ||
003 | SIRSI | ||
010 | _a978-2-7011-3033-0 | ||
090 |
_a220839 _9220838 |
||
100 | _a20230706 frey50 | ||
101 | _aFre | ||
200 |
_fAgnès MAUREL _aOptique géométrique rappels de cours et exercices/Agnès MAUREL _bLIVR |
||
205 | _a2002 | ||
210 | _aBELIN | ||
215 | _a206p | ||
345 | _a20467 | ||
675 | _a535.3 | ||
700 | _aAgnès MAUREL | ||
701 | _aJean-marie MALBEC | ||
596 | _a4 | ||
999 |
_wUDC _c1 _lSTACKS _mFSTM _rY _sY _tLIVR _u5/29/2014 _o.STAFF. 20467 |
||
999 |
_wUDC _c2 _lSTACKS _mFSTM _rY _sY _tLIVR _u5/29/2014 _o.STAFF. 20468 |