000 | 00684cam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u96629 | ||
003 | SIRSI | ||
010 | _a978-2-10-058160-3 | ||
090 |
_a220857 _9220856 |
||
100 | _a20230706 frey50 | ||
101 | _aFre | ||
200 |
_fFOATA, Dominique _aCalcul des probabilités cours,exercices corrigés _bLIVR |
||
205 | _a3ème édition, Paris 2012 | ||
210 | _aDUNOD | ||
215 | _a347p | ||
345 | _a20365 | ||
606 | _aMathématiques | ||
675 | _a519 | ||
700 | _aFOATA, Dominique | ||
701 | _aFRANCHI, Jacques | ||
596 | _a4 | ||
999 |
_wUDC _c1 _lSTACKS _mFSTM _rY _sY _tLIVR _u6/3/2014 _o.STAFF. 20365 |
||
999 |
_wUDC _c2 _lSTACKS _mFSTM _rY _sY _tLIVR _u6/3/2014 _o.STAFF. 20366 |