000 | 00503cam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u111846 | ||
003 | SIRSI | ||
010 | _a978-2-955-7694-0-9 | ||
090 |
_a228470 _9228469 |
||
100 | _a20240531 frey50 | ||
200 |
_aLES TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES _fREMY LENTZNER _bLIVR |
||
606 | _aIB 86 | ||
345 | _a11593 | ||
205 | _aEDITIONS REMYLENT | ||
210 | _aSEPTEMBRE 2016 | ||
215 | _a125 PAGES | ||
700 | _aREMY LENTZNER | ||
596 | _a9 | ||
999 |
_aIB 86 _wLC _c1 _lSTACKS _mENSETM _rY _sY _tLIVR _u5/31/2023 |