000 | 01882cam0a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
090 |
_a96502 _996502 |
||
001 | 172518075 | ||
005 | 20171004155158.0 | ||
010 |
_a9782746232020 _bbr. |
||
035 | _a(OCoLC)862212977 | ||
073 | 1 | _a9782746232020 | |
100 | _a20140630 frey50 | ||
101 | _afre | ||
200 | 1 |
_aGestion des risques et création de valeur _bLIVR _fTullio Tanzi, Pierre d'Argenlieu |
|
210 |
_aParis _cHermes science publications _cLavoisier _dDL 2013 _dCop. 2013 _gImprimé par sepec |
||
215 |
_a1 volume de 209 pages _d24 cm. _cIllustré en noir et blanc, couverture illustrée en couleur |
||
225 | 2 |
_aCollection Sciences et technologies _x1952-2401 |
|
300 | _aBibliographie pages 181-187 | ||
300 | _aGlossaire pages 189-206 | ||
300 | _aIndex | ||
330 | _aLe développement de nouveaux instruments financiers et la prise de conscience par les agents économiques des enjeux sont les deux évolutions majeures qui ont marqué la gestion des risques d'entreprise ces dernières années. Un double mouvement de financiarisation se produit dans cet environnement, celui des modes de transfert des risques et celui de la gouvernance. Dans ce contexte, le management des risques devient une source de création de valeur pour l'entreprise. Véritable panorama de ces évolutions et de leurs impacts sur la gestion des organisations, cet ouvrage présente successivement l'historique du management des risques d'entreprise, les processus mis en œuvre, les outils utilisés et enfin le rôle des principales fonctions de l'entreprise et leur contribution à la création de valeur par la gestion des risques. | ||
410 |
_tCollection Sciences et technologies _x1952-2401 |
||
700 | 1 |
_310448635X _aTanzi _bTullio _4070 |
|
701 | 1 |
_3172519152 _aArgenlieu _bPierre d' _4070 |
|
720 | _4070 | ||
721 | _4070 | ||
722 | _4070 | ||
801 | 3 |
_aFR _bAbes _c20140213 _gAFNOR |